연봉 실수령액 계산기
연봉을 입력하면 4대보험·소득세를 뺀 월 실수령액을 바로 계산합니다 (2026년 요율 기준).
입력
원
40,000,000원
원
200,000원
명
‘연봉에 포함’ 선택 시 연봉의 1/13을 퇴직금으로 제외하고 계산합니다.
예상 월 실수령액
2,910,551원
연 실수령 약 34,926,616원
월 급여 (세전)3,333,333원
국민연금-141,000원
건강보험-111,076원
장기요양-14,384원
고용보험-28,200원
소득세-116,475원
지방소득세-11,647원
공제 합계-422,782원
2026년 연봉별 실수령액 표 (월 기준)
부양가족 1명 · 월 비과세 20만원 · 퇴직금 별도 지급 기준 · 100만원 단위
| 연봉 | 실수령액 | 공제액계 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000만원 | 773,775 | 59,558 | 28,500 | 22,451 | 2,907 | 5,700 | 0 | 0 |
| 1,100만원 | 849,275 | 67,392 | 32,249 | 25,405 | 3,289 | 6,449 | 0 | 0 |
| 1,200만원 | 924,769 | 75,231 | 36,000 | 28,360 | 3,672 | 7,199 | 0 | 0 |
| 1,300만원 | 1,000,266 | 83,067 | 39,749 | 31,314 | 4,055 | 7,949 | 0 | 0 |
| 1,400만원 | 1,075,762 | 90,905 | 43,500 | 34,268 | 4,437 | 8,700 | 0 | 0 |
| 1,500만원 | 1,151,258 | 98,742 | 47,250 | 37,222 | 4,820 | 9,450 | 0 | 0 |
| 1,600만원 | 1,226,757 | 106,576 | 50,999 | 40,176 | 5,202 | 10,199 | 0 | 0 |
| 1,700만원 | 1,301,540 | 115,127 | 54,750 | 43,130 | 5,585 | 10,950 | 648 | 64 |
| 1,800만원 | 1,375,290 | 124,710 | 58,500 | 46,085 | 5,968 | 11,700 | 2,234 | 223 |
| 1,900만원 | 1,448,797 | 134,536 | 62,249 | 49,039 | 6,350 | 12,449 | 4,045 | 404 |
| 2,000만원 | 1,522,299 | 144,368 | 66,000 | 51,993 | 6,733 | 13,200 | 5,857 | 585 |
| 2,100만원 | 1,595,805 | 154,195 | 69,750 | 54,947 | 7,115 | 13,949 | 7,668 | 766 |
| 2,200만원 | 1,669,309 | 164,024 | 73,500 | 57,901 | 7,498 | 14,699 | 9,479 | 947 |
| 2,300만원 | 1,742,813 | 173,854 | 77,250 | 60,855 | 7,880 | 15,450 | 11,290 | 1,129 |
| 2,400만원 | 1,816,316 | 183,684 | 81,000 | 63,810 | 8,263 | 16,199 | 13,102 | 1,310 |
| 2,500만원 | 1,889,821 | 193,512 | 84,750 | 66,764 | 8,645 | 16,949 | 14,913 | 1,491 |
| 2,600만원 | 1,963,327 | 203,340 | 88,499 | 69,718 | 9,028 | 17,699 | 16,724 | 1,672 |
| 2,700만원 | 2,036,829 | 213,171 | 92,250 | 72,672 | 9,411 | 18,450 | 18,535 | 1,853 |
| 2,800만원 | 2,110,333 | 223,000 | 96,000 | 75,626 | 9,793 | 19,200 | 20,347 | 2,034 |
| 2,900만원 | 2,181,378 | 235,289 | 99,749 | 78,580 | 10,176 | 19,949 | 24,396 | 2,439 |
| 3,000만원 | 2,251,891 | 248,109 | 103,500 | 81,535 | 10,558 | 20,700 | 28,924 | 2,892 |
| 3,100만원 | 2,322,406 | 260,927 | 107,250 | 84,489 | 10,941 | 21,450 | 33,452 | 3,345 |
| 3,200만원 | 2,392,887 | 273,780 | 110,999 | 87,443 | 11,323 | 22,199 | 38,015 | 3,801 |
| 3,300만원 | 2,459,557 | 290,443 | 114,750 | 90,397 | 11,706 | 22,950 | 46,037 | 4,603 |
| 3,400만원 | 2,523,984 | 309,349 | 118,500 | 93,351 | 12,088 | 23,700 | 56,100 | 5,610 |
| 3,500만원 | 2,588,415 | 328,252 | 122,249 | 96,305 | 12,471 | 24,449 | 66,162 | 6,616 |
| 3,600만원 | 2,652,840 | 347,160 | 126,000 | 99,260 | 12,854 | 25,199 | 76,225 | 7,622 |
| 3,700만원 | 2,717,268 | 366,065 | 129,750 | 102,214 | 13,236 | 25,950 | 86,287 | 8,628 |
| 3,800만원 | 2,781,696 | 384,971 | 133,500 | 105,168 | 13,619 | 26,699 | 96,350 | 9,635 |
| 3,900만원 | 2,846,125 | 403,875 | 137,250 | 108,122 | 14,001 | 27,449 | 106,412 | 10,641 |
| 4,000만원 | 2,910,551 | 422,782 | 141,000 | 111,076 | 14,384 | 28,200 | 116,475 | 11,647 |
| 4,100만원 | 2,974,982 | 441,685 | 144,750 | 114,030 | 14,766 | 28,949 | 126,537 | 12,653 |
| 4,200만원 | 3,039,407 | 460,593 | 148,500 | 116,985 | 15,149 | 29,699 | 136,600 | 13,660 |
| 4,300만원 | 3,103,834 | 479,499 | 152,250 | 119,939 | 15,532 | 30,450 | 146,662 | 14,666 |
| 4,400만원 | 3,168,264 | 498,403 | 156,000 | 122,893 | 15,914 | 31,199 | 156,725 | 15,672 |
| 4,500만원 | 3,232,692 | 517,308 | 159,750 | 125,847 | 16,297 | 31,949 | 166,787 | 16,678 |
| 4,600만원 | 3,297,118 | 536,215 | 163,500 | 128,801 | 16,679 | 32,700 | 176,850 | 17,685 |
| 4,700만원 | 3,361,548 | 555,119 | 167,250 | 131,755 | 17,062 | 33,449 | 186,912 | 18,691 |
| 4,800만원 | 3,425,149 | 574,851 | 171,000 | 134,710 | 17,444 | 34,200 | 197,725 | 19,772 |
| 4,900만원 | 3,488,202 | 595,131 | 174,750 | 137,664 | 17,827 | 34,950 | 209,037 | 20,903 |
| 5,000만원 | 3,551,255 | 615,412 | 178,500 | 140,618 | 18,210 | 35,699 | 220,350 | 22,035 |
| 5,100만원 | 3,614,308 | 635,692 | 182,250 | 143,572 | 18,592 | 36,450 | 231,662 | 23,166 |
| 5,200만원 | 3,677,362 | 655,971 | 185,999 | 146,526 | 18,975 | 37,199 | 242,975 | 24,297 |
| 5,300만원 | 3,740,415 | 676,252 | 189,750 | 149,480 | 19,357 | 37,950 | 254,287 | 25,428 |
| 5,400만원 | 3,803,465 | 696,535 | 193,500 | 152,435 | 19,740 | 38,700 | 265,600 | 26,560 |
| 5,500만원 | 3,866,521 | 716,812 | 197,249 | 155,389 | 20,122 | 39,449 | 276,912 | 27,691 |
| 5,600만원 | 3,929,572 | 737,095 | 201,000 | 158,343 | 20,505 | 40,200 | 288,225 | 28,822 |
| 5,700만원 | 3,992,626 | 757,374 | 204,750 | 161,297 | 20,887 | 40,950 | 299,537 | 29,953 |
| 5,800만원 | 4,055,679 | 777,654 | 208,499 | 164,251 | 21,270 | 41,699 | 310,850 | 31,085 |
| 5,900만원 | 4,118,731 | 797,936 | 212,250 | 167,205 | 21,653 | 42,450 | 322,162 | 32,216 |
| 6,000만원 | 4,181,783 | 818,217 | 216,000 | 170,160 | 22,035 | 43,200 | 333,475 | 33,347 |
| 6,100만원 | 4,244,838 | 838,495 | 219,749 | 173,114 | 22,418 | 43,949 | 344,787 | 34,478 |
| 6,200만원 | 4,307,889 | 858,778 | 223,500 | 176,068 | 22,800 | 44,700 | 356,100 | 35,610 |
| 6,300만원 | 4,370,942 | 879,058 | 227,250 | 179,022 | 23,183 | 45,450 | 367,412 | 36,741 |
| 6,400만원 | 4,433,997 | 899,336 | 230,999 | 181,976 | 23,565 | 46,199 | 378,725 | 37,872 |
| 6,500만원 | 4,497,049 | 919,618 | 234,750 | 184,930 | 23,948 | 46,950 | 390,037 | 39,003 |
| 6,600만원 | 4,560,099 | 939,901 | 238,500 | 187,885 | 24,331 | 47,700 | 401,350 | 40,135 |
| 6,700만원 | 4,623,155 | 960,178 | 242,249 | 190,839 | 24,713 | 48,449 | 412,662 | 41,266 |
| 6,800만원 | 4,686,206 | 980,461 | 246,000 | 193,793 | 25,096 | 49,200 | 423,975 | 42,397 |
| 6,900만원 | 4,749,261 | 1,000,739 | 249,750 | 196,747 | 25,478 | 49,949 | 435,287 | 43,528 |
| 7,000만원 | 4,812,313 | 1,021,020 | 253,499 | 199,701 | 25,861 | 50,699 | 446,600 | 44,660 |
| 7,100만원 | 4,868,493 | 1,048,174 | 257,250 | 202,655 | 26,243 | 51,450 | 464,160 | 46,416 |
| 7,200만원 | 4,924,079 | 1,075,921 | 261,000 | 205,610 | 26,626 | 52,199 | 482,260 | 48,226 |
| 7,300만원 | 4,979,665 | 1,103,668 | 264,750 | 208,564 | 27,009 | 52,949 | 500,360 | 50,036 |
| 7,400만원 | 5,035,252 | 1,131,415 | 268,500 | 211,518 | 27,391 | 53,700 | 518,460 | 51,846 |
| 7,500만원 | 5,090,839 | 1,159,161 | 272,250 | 214,472 | 27,774 | 54,449 | 536,560 | 53,656 |
| 7,600만원 | 5,146,426 | 1,186,907 | 276,000 | 217,426 | 28,156 | 55,199 | 554,660 | 55,466 |
| 7,700만원 | 5,203,558 | 1,213,109 | 277,650 | 220,380 | 28,539 | 55,950 | 573,264 | 57,326 |
| 7,800만원 | 5,261,905 | 1,238,095 | 277,650 | 223,335 | 28,921 | 56,699 | 592,264 | 59,226 |
| 7,900만원 | 5,320,251 | 1,263,082 | 277,650 | 226,289 | 29,304 | 57,449 | 611,264 | 61,126 |
| 8,000만원 | 5,378,598 | 1,288,069 | 277,650 | 229,243 | 29,686 | 58,200 | 630,264 | 63,026 |
| 8,100만원 | 5,436,945 | 1,313,055 | 277,650 | 232,197 | 30,069 | 58,949 | 649,264 | 64,926 |
| 8,200만원 | 5,495,291 | 1,338,042 | 277,650 | 235,151 | 30,452 | 59,699 | 668,264 | 66,826 |
| 8,300만원 | 5,553,638 | 1,363,029 | 277,650 | 238,105 | 30,834 | 60,450 | 687,264 | 68,726 |
| 8,400만원 | 5,611,984 | 1,388,016 | 277,650 | 241,060 | 31,217 | 61,199 | 706,264 | 70,626 |
| 8,500만원 | 5,670,331 | 1,413,002 | 277,650 | 244,014 | 31,599 | 61,949 | 725,264 | 72,526 |
| 8,600만원 | 5,728,677 | 1,437,990 | 277,650 | 246,968 | 31,982 | 62,700 | 744,264 | 74,426 |
| 8,700만원 | 5,787,025 | 1,462,975 | 277,650 | 249,922 | 32,364 | 63,449 | 763,264 | 76,326 |
| 8,800만원 | 5,845,371 | 1,487,962 | 277,650 | 252,876 | 32,747 | 64,199 | 782,264 | 78,226 |
| 8,900만원 | 5,903,718 | 1,512,949 | 277,650 | 255,830 | 33,129 | 64,950 | 801,264 | 80,126 |
| 9,000만원 | 5,962,063 | 1,537,937 | 277,650 | 258,785 | 33,512 | 65,700 | 820,264 | 82,026 |
| 9,100만원 | 6,020,410 | 1,562,923 | 277,650 | 261,739 | 33,895 | 66,449 | 839,264 | 83,926 |
| 9,200만원 | 6,078,757 | 1,587,910 | 277,650 | 264,693 | 34,277 | 67,200 | 858,264 | 85,826 |
| 9,300만원 | 6,137,103 | 1,612,897 | 277,650 | 267,647 | 34,660 | 67,950 | 877,264 | 87,726 |
| 9,400만원 | 6,195,451 | 1,637,882 | 277,650 | 270,601 | 35,042 | 68,699 | 896,264 | 89,626 |
| 9,500만원 | 6,253,797 | 1,662,870 | 277,650 | 273,555 | 35,425 | 69,450 | 915,264 | 91,526 |
| 9,600만원 | 6,312,142 | 1,687,858 | 277,650 | 276,510 | 35,808 | 70,200 | 934,264 | 93,426 |
| 9,700만원 | 6,370,490 | 1,712,843 | 277,650 | 279,464 | 36,190 | 70,949 | 953,264 | 95,326 |
| 9,800만원 | 6,428,836 | 1,737,831 | 277,650 | 282,418 | 36,573 | 71,700 | 972,264 | 97,226 |
| 9,900만원 | 6,487,183 | 1,762,817 | 277,650 | 285,372 | 36,955 | 72,450 | 991,264 | 99,126 |
| 10,000만원 | 6,545,530 | 1,787,803 | 277,650 | 288,326 | 37,338 | 73,199 | 1,010,264 | 101,026 |
※ 표는 표준 요율 기준 월 단위 추정치입니다(단위: 원). 비과세·부양가족·퇴직금 조건에 따라 달라집니다.
연봉 실수령액이란?
연봉 실수령액은 세전 연봉에서 4대보험(국민연금·건강보험·장기요양·고용보험)과 소득세·지방소득세를 뺀, 실제로 통장에 들어오는 금액입니다. 같은 연봉이라도 비과세액·부양가족 수에 따라 실수령액이 달라집니다.
공제 항목 (2026년 근로자 부담 기준)
- 국민연금 4.5% (기준소득월액 상한 적용)
- 건강보험 3.545%
- 장기요양보험 = 건강보험료 × 12.95%
- 고용보험 0.9%
- 소득세(간이세액) + 지방소득세(소득세의 10%)
자주 묻는 질문
Q. 실제 회사에서 받는 금액과 다를 수 있나요?
네. 이 계산기는 표준 요율과 간이세액 기준의 추정치입니다. 회사별 비과세 항목, 연말정산, 추가 공제에 따라 실제 금액은 달라질 수 있습니다.
Q. 비과세액은 무엇을 넣나요?
식대(월 20만원까지 비과세) 등 비과세 급여 항목의 월 합계를 넣습니다. 잘 모르면 기본값(20만원)으로 두셔도 됩니다.
Q. 부양가족 수는 어떻게 세나요?
본인을 포함해 기본공제 대상 가족 수를 넣습니다. 인원이 많을수록 소득세가 줄어 실수령액이 늘어납니다.
참고용 추정치이며, 실제 세액·보험료는 개인 상황·연말정산에 따라 달라질 수 있습니다.